AVISOS METEREOLÓGICOS PARA TENERIFE 29 NOVIEMBRE 2010
Riesgos importantes y extremos:
- Fenómenos previstos
| Nivel de riesgo Extremo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Viento Rachas máximas : 130 km/h |
| Ámbito Geográfico | Costa norte, Este, sur y oeste |
| Hora de comienzo | lunes, 29 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Hora de finalización | lunes, 29 noviembre 2010 a las 15:00 hora oficial (canaria) |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Es probable que este valor se supere localmente |
| Nivel de riesgo Extremo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Viento Rachas máximas : 170 km/h |
| Ámbito Geográfico | La Orotava y Vilaflor |
| Hora de comienzo | lunes, 29 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Hora de finalización | lunes, 29 noviembre 2010 a las 15:00 hora oficial (canaria) |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Estos valores se darán principalmente en cumbres y ocasionalmente se podrían superar |
| Nivel de riesgo Importante ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Viento Rachas máximas : 90 km/h |
| Ámbito Geográfico | Costa norte, Este, sur y oeste |
| Hora de comienzo | lunes, 29 noviembre 2010 a las 15:00 hora oficial (canaria) |
| Hora de finalización | martes, 30 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Es probable que este valor se supere localmente |
| Nivel de riesgo Importante ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Viento Rachas máximas : 120 km/h |
| Ámbito Geográfico | La Orotava y Vilaflor |
| Hora de comienzo | lunes, 29 noviembre 2010 a las 15:00 hora oficial (canaria) |
| Hora de finalización | martes, 30 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Estos valores se darán principalmente en cumbres y ocasionalmente se podrían superar |
Riesgo:
| Nivel de riesgo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Lluvias Precipitación acumulada en una hora : 15 mm Precipitación acumulada en 12 horas : 60 mm |
| Ámbito Geográfico | Costa norte |
| Hora de comienzo | lunes, 29 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Hora de finalización | martes, 30 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Nivel de riesgo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Lluvias Precipitación acumulada en una hora : 15 mm |
| Ámbito Geográfico | Este, sur y oeste, La Orotava y Vilaflor |
| Hora de comienzo | lunes, 29 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Hora de finalización | martes, 30 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Nivel de riesgo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Lluvias Precipitación acumulada en 12 horas : 60 mm |
| Ámbito Geográfico | Este, sur y oeste, La Orotava y Vilaflor |
| Hora de comienzo | domingo, 28 noviembre 2010 a las 16:00 hora oficial (canaria) |
| Hora de finalización | martes, 30 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Nivel de riesgo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Costeros |
| Ámbito Geográfico | Este, sur y oeste |
| Hora de comienzo | domingo, 28 noviembre 2010 a las 15:00 hora oficial (canaria) |
| Hora de finalización | martes, 30 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Nivel de riesgo ![]() | |
|---|---|
| Fenómeno | Costeros |
| Ámbito Geográfico | Costa norte, La Orotava y Vilaflor |
| Hora de comienzo | lunes, 29 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
| Hora de finalización | martes, 30 noviembre 2010 a las 00:00 hora oficial (canaria) |
-
Sin Riesgo -
Riesgo -
Riesgo Importante -
Riesgo Extremo
No hay comentarios:
Publicar un comentario